Eishockey Forum - Topscorer nach Hin- und Rückrunde

Topscorer nach Hin- und Rückrunde Forum>Serie A
RegelnSuchenAntworten
So. 21.12.14 - 12:19:23

User ist invisiblePhil11
SIM an Phil11 schickenE-Mail an Phil11 schicken

Registriert seit: August 2009
Posts: 6.667
Folgend die Topscorer-Liste (Top 30) nach Hin- und Rückrunde (22 Spieltage) der Serie A:

Rang, Spielername, Team: Punkte (Tore, Assists)

1. Philip-Michaël Devos, Pustertal: 50 (19, 31)
2. David Vallorani, Mailand: 49 (23, 26)
3. Scott Campbell, Valpellice: 39 (16, 23)
4. Matt Pope, Valpellice: 38 (15, 23)
5. Jordan Owens, Sterzing: 36 (17, 19)
6. Sean Bentivoglio, Asiago: 34 (10, 24)
7. Max Oberrauch, Pustertal: 32 (13, 19)
8. Kevin DeVergilio, Asiago: 32 (15, 17)
9. Nicola Fontanive, Mailand: 31 (13, 18)
10. Jonathan Hazen, Eppan: 30 (12, 18)
11. Sami Ryhänen, Fassa: 29 (12, 17)
12. David Borrelli, Asiago: 29 (13, 16)
13. Layne Ulmer, Asiago: 29 (12, 17)
14. Trevor Johnson, Valpellice: 29 (7, 22)
15. Daniele Veggiato, Gherdëina: 28 (12, 16)
16. Marc-Olivier Vallerand, Eppan: 28 (11, 17)
17. Eric Johansson, Ritten: 27 (15, 12)
18. Patrick Rissmiller, Ritten: 27 (11, 16)
19. Giulio Scandella, Pustertal: 27 (11, 16)
20. Steve Pelletier, Neumarkt: 26 (9, 17)
21. Jake Newton, Gherdëina: 26 (14, 12)
22. Tyler Gron, Mailand: 26 (11, 15)
23. Alex Frei, Kaltern: 25 (15, 10)
24. Ryan Dingle, Cortina: 25 (14, 11)
25. Nate DiCasmirro, Valpellice: 24 (5, 19)
26. Justin Maylan, Gherdëina: 24 (7, 17)
27. Matti Näätänen, Sterzing: 23 (12, 11)
28. Matteo Tessari, Asiago: 23 (5, 18)
29. Raphael Andergassen, Kaltern: 22 (5, 17)
30. Scott Hotham, Asiago: 22 (2, 20)
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  1 Antworten | Zitieren
  RegelnSuchenAntworten
Moderatoren:  
piloly ist im Moment nicht auf sonice.itpiloly   SIM an piloly schicken   E-Mail an piloly (piloly@sonice.it) schicken
 | Top