Marc-Olivier Vallerand

Vorname Marc-Olivier
Nachname Vallerand
Alter 35
Geburtsdatum 17 April 1989
Nationalität CAN CAN
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team Thetford Mines Assurancia / LNAH

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Montréal Canadiens AAAQM18AAA44 10 1020 54|Playoffs3 1 23
 2006-2007 Québec RempartsQMJHL67 6 1117 29|Playoffs5 0 00
 2007-2008 Québec RempartsQMJHL64 19 2443 51|Playoffs9 1 45
 2008-2009 Québec RempartsQMJHL59 24 3155 63|Playoffs17 8 1321
 2009-2010 Québec RempartsQMJHL68 34 4175 83|Playoffs9 7 411
 2010-2011 Greenville Swamp RabbitsECHL70 28 2553 46|Playoffs11 5 27 16 
 2011-2012 Greenville Swamp RabbitsECHL59 30 2555 67|Playoffs3 2 02
  Bridgeport IslandersAHL2 0 00 0|        
  Rockford IceHogsAHL7 0 22 7|        
 2012-2013 Greenville Swamp RabbitsECHL62 22 4567 72|Playoffs2 0 00
  Norfolk AdmiralsAHL2 0 00 0|        
 2013-2014 Odense BulldogsDenmark9 4 59 38|        
  Odense BulldogsDanish Cup2 2 13 4|        
  Greenville Swamp RabbitsECHL61 26 3055 53|Playoffs4 2 35
 2014-2015 Eppan/AppianoItaly34 32 2557 60|Playoffs4 1 23 29 
 2015-2016 Thetford Mines AssuranciaLNAH21 17 1835 20|        
  HC La Chaux-de-FondsSL3 1 23 0|Playoffs2 2 02
 2016-2017 HC BolzanoICEHL52 13 1124 23|Playoffs9 2 13 11 
 2017-2018 Coventry BlazeEIHL48 34 3165 145|        
  Coventry BlazeEIHL Cup6 4 37 4|        
 2018-2019 EHC LustenauAlpsHL35 32 3062 42|Playoffs6 5 38 12 
  EHC LustenauAustria20 0 00 0|Playoffs4 3 14 33 
 2019-2020 Sheffield SteelersEIHL40 26 2551 47|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup12 5 611 10|        
 2020-2021 Eppan/AppianoItaly29 5 712 12|        
  Olimpija LjubljanaAlpsHL5 5 49 4|Playoffs9 5 611
  Olimpija LjubljanaSlovenia0 0 00 0|Playoffs5 1 23
 2021-2022 Sheffield SteelersEIHL45 26 3359 44|Playoffs2 2 02
  Sheffield SteelersEIHL Cup8 4 610 6|        
 2022-2023 Olimpija LjubljanaChampions HL4 0 11 0|        
  Olimpija LjubljanaSlovenia0 0 00 0|Playoffs2 1 01
  Sheffield SteelersEIHL Cup1 0 22 0|        
  Olimpija LjubljanaICEHL17 5 813 6|        
  Sheffield SteelersEIHL19 6 612 35|        
 2023-2024 Sheffield SteelersEIHL49 24 2953 38|Playoffs3 2 13
  Sheffield SteelersEIHL Cup11 6 814 2|        
 2024-2025 Sheffield SteelersEIHL1 0 00 0|        
  Sheffield SteelersChampions HL4 2 02 0|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup3 1 23 7|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
10.09.2015 2015/2016 Thetford Mines Assurancia / LNAH ?
21.08.2014 2014/2015 HC Eppan #22

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Eppan verpflichtet Marc-Olivier Vallerand Do. 21.08.14 1 2.253 Do. 21.08.14
 | Top