Liga - Tabelle

 
Tabellenart:  
   
Team  
 
 
 
 
 
 
Graz 99ers   44   31   0   13   170 : 118   52   87
Vienna Capitals   44   29   0   15   162 : 117   45   87
Klagenfurter AC   42   27   0   15   136 : 94   42   77
HC Bozen   44   24   0   20   131 : 108   23   76
Székesfehérvár   44   25   0   19   166 : 148   18   74
EHC Linz   44   22   0   22   142 : 129   13   69
EC Salzburg   41   22   0   19   156 : 123   33   67
Orli Znojmo   44   20   0   24   164 : 163   1   62
Dornbirner EC   44   19   0   25   136 : 148   -12   62
HC Innsbruck   44   21   0   23   148 : 164   -16   59
EC Villacher SV   44   13   0   31   110 : 158   -48   36
Medveščak Zagreb   39   6   0   33   74 : 225   -151   21

 

 | Top