Liga - Tabelle

 
Tabellenart:  
   
Team  
 
 
 
 
 
 
HC Pustertal   37   34   0   3   147 : 50   97   100
Olimpija Ljubljana   37   29   0   8   143 : 78   65   86
EHC Lustenau   36   24   0   12   142 : 100   42   72
Asiago Hockey   33   24   0   9   125 : 92   33   67
EC Salzburg II   32   22   0   10   120 : 82   38   66
Rittner Buam   30   22   0   8   127 : 69   58   65
VEU Feldkirch   34   20   0   14   119 : 95   24   64
WSV Sterzing   34   19   0   15   111 : 88   23   58
HC Jesenice   33   17   0   16   131 : 99   32   53
SG Cortina   35   17   0   18   101 : 106   -5   50
HC Gherdëina   35   15   0   20   98 : 117   -19   46
EK Zell am See   38   12   0   26   105 : 157   -52   37
EC Kitzbühel   34   12   0   22   83 : 131   -48   35
EHC Bregenzerwald   34   9   0   25   90 : 134   -44   29
EC Klagenfurt II   36   9   0   27   101 : 170   -69   26
Hockey Milano   34   5   0   29   81 : 158   -77   16
SHC Fassa   34   3   0   31   74 : 172   -98   9

 

 | Top