Layne Ulmer

Layne Ulmer
Asiago Hockey
Vorname Layne
Nachname Ulmer
Alter 44
Geburtsdatum 14 September 1980
Nationalität CAN CAN
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team Asiago Hockey

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1996-1997 Swift Current Legionnaires U18SMAAAHL43 35 4984 71|        
 1997-1998 Swift Current BroncosWHL50 8 917 23|Playoffs12 3 14
 1998-1999 Swift Current BroncosWHL72 40 3575 34|Playoffs6 2 13
 1999-2000 Swift Current BroncosWHL71 50 54104 66|Playoffs12 12 618 16 
 2000-2001 Swift Current BroncosWHL68 63 56119 75|Playoffs19 7 310 20 
 2001-2002 Hartford Wolf PackAHL22 0 55 17|        
  Charlotte CheckersECHL38 18 1735 12|Playoffs5 2 24
 2002-2003 Hartford Wolf PackAHL68 12 2032 16|Playoffs2 0 00
 2003-2004 New York RangersNHL1 0 00 0|        
  Hartford Wolf PackAHL76 22 1638 26|Playoffs7 2 57
 2004-2005 Hartford Wolf PackAHL65 7 3037 23|Playoffs6 0 00
 2005-2006 San Antonio RampageAHL77 19 2645 42|        
 2006-2007 TPSLiiga54 17 2946 34|Playoffs2 0 00
 2007-2008 Frankfurt LionsDEL56 13 1427 38|Playoffs12 4 48 12 
 2008-2009 Graz99ersICEHL49 12 2032 54|Playoffs7 2 24
 2009-2010 AsiagoItaly38 12 1628 24|Playoffs16 7 1017 20 
  AsiagoItalian Cup3 0 11 6|        
 2010-2011 AsiagoItaly40 23 3255 10|Playoffs17 8 1220 10 
  AsiagoContinental Cup3 1 01 -|        
 2011-2012 AsiagoItaly45 19 2241 20|Playoffs4 1 23
  AsiagoItalian Supercup1 0 00 0|        
  AsiagoContinental Cup3 1 12 0|        
 2012-2013 AsiagoItaly44 29 2958 44|Playoffs15 19 1332
 2013-2014 AsiagoItaly23 17 1835 6|Playoffs11 7 512
  AsiagoItalian Supercup1 0 11 0|        
  AsiagoItalian Cup3 0 22 2|        
  AsiagoContinental Cup3 2 24 2|        
 2014-2015 AsiagoItaly36 20 2848 24|Playoffs18 10 1929 12 
  AsiagoItalian Cup2 1 01 0|        
 2015-2016 AsiagoItaly40 28 3260 36|Playoffs11 3 47 10 
  AsiagoItalian Supercup1 0 00 0|        
  AsiagoContinental Cup6 3 03 4|        
  AsiagoItalian Cup3 5 27 8|        
 2016-2017 Cardiff DevilsEIHL51 19 3352 16|Playoffs4 1 45
  Cardiff DevilsEIHL Cup13 3 912 2|        
 2017-2018 Cardiff DevilsEIHL55 18 3553 28|Playoffs4 1 23
  Cardiff DevilsChampions HL6 1 01 0|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup11 3 69 2|        
 2018-2019 Cardiff DevilsEIHL54 18 2341 47|Playoffs4 2 02
  Cardiff DevilsChampions HL6 4 04 2|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup8 6 915 2|        
 2019-2020 Manchester StormEIHL49 14 1731 42|        
  Manchester StormEIHL Cup11 1 56 4|        
 2020-2021 Edam 3 StarsSWHL0 0 00 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
29.08.2015 2015/2016 Asiago Hockey #18
16.09.2014 2014/2015 Asiago Hockey #18
16.08.2013 2013/2014 Asiago Hockey #18
28.08.2012 2012/2013 Asiago Hockey #18
26.07.2011 2011/2012 Asiago Hockey #18

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Asiago bestätigt Layne Ulmer Fr. 16.08.13 1 2.055 Fr. 16.08.13
Serie A Layne Ulmer verlängert in Asiago Mi. 16.06.10 1 2.059 Mi. 16.06.10
Serie A Intranuovo & Ulmer in Asiago Fr. 04.09.09 7 2.497 Fr. 04.09.09
 | Top