Christian Borgatello

Christian Borgatello
Rittner Buam
Vorname Christian
Nachname Borgatello
Nickname Skizzo
Alter 42
Geburtsdatum 10 Februar 1982
Nationalität ITA ITA
Position Verteidiger
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team Rittner Buam

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1998-1999 Meran/MeranoItaly2 0 00 0|        
  Vinschgau/Val VenostaItaly214 5 914 10|        
  Italy U18WJC-18 B5 0 44 4|        
 1999-2000 Meran/MeranoItaly33 2 911 63|        
  Italy U18WJC-18 B5 2 02 2|        
  Italy U20WJC-20 B5 0 00 6|        
 2000-2001 Meran/MeranoItaly40 5 510 46|Playoffs5 0 00
  Italy U20WJC-20 D15 0 00 6|        
 2001-2002 Meran/MeranoItaly41 3 69 46|        
  Italy U20WJC-20 D15 0 33 16|        
  ItalyWC6 0 11 0|        
  Italy (all)International17 1 23 6|        
 2002-2003 Meran/MeranoItaly40 2 1315 18|        
  ItalyWC D15 0 00 0|        
  Italy (all)International14 2 02 10|        
 2003-2004 Meran/MeranoItaly41 4 812 26|Playoffs3 0 11
  Italy (all)International12 2 24 12|        
 2004-2005 Dundee StarsBNL37 11 2637 40|Playoffs13 1 78 20 
  Dundee StarsCrossover Cup14 3 811 20|        
  ItalyWC D15 1 12 4|        
  Italy (all)International7 1 12 8|        
 2005-2006 MilanoItaly46 2 68 32|Playoffs7 2 57
  MilanoItalian Cup1 0 00 0|        
  ItalyOG5 1 01 4|        
  ItalyWC6 1 12 4|        
  Italy (all)International25 2 46 16|        
 2006-2007 MilanoItaly38 5 1116 42|Playoffs9 3 69
  ItalyWC6 1 12 4|        
  Italy (all)International14 3 36 16|        
 2007-2008 HC BolzanoItaly35 7 1320 48|Playoffs12 2 1214 10 
  ItalyWC5 0 11 2|        
  Italy (all)International8 2 13 2|        
 2008-2009 HC BolzanoItaly41 2 2931 16|Playoffs8 1 56
  HC BolzanoContinental Cup6 1 34 -|        
  HC BolzanoItalian Cup4 1 56 0|        
  ItalyOGQ3 0 11 2|        
  ItalyWC D15 1 23 10|        
  Italy (all)International11 1 34 12|        
 2009-2010 HC BolzanoItaly33 8 1826 12|Playoffs13 1 23
  HC BolzanoItalian Cup3 0 11 4|        
  HC BolzanoContinental Cup3 0 22 -|        
  ItalyWC6 1 12 2|        
  Italy (all)International11 1 12 6|        
 2010-2011 HC BolzanoItaly38 3 2326 20|        
  HC BolzanoItalian Cup1 0 00 0|        
 2011-2012 Fehérvár AV19ICEHL15 1 34 10|        
  HC BolzanoItaly29 5 813 12|Playoffs12 1 1112 12 
  HC BolzanoItalian Cup2 0 00 0|        
  ItalyWC1 0 00 0|        
  Italy (all)International4 0 00 2|        
 2012-2013 HC BolzanoItaly44 6 2329 24|Playoffs6 0 00
  HC BolzanoItalian Supercup1 0 11 2|        
  HC BolzanoContinental Cup6 0 00 0|        
  ItalyOGQ3 0 22 0|        
  ItalyWC D1A5 0 22 4|        
  Italy (all)International11 0 77 4|        
 2013-2014 Pustertal/Val PusteriaItaly42 3 2326 22|Playoffs16 3 58
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup5 0 22 2|        
  ItalyWC7 0 00 2|        
  Italy (all)International12 2 13 2|        
 2014-2015 Ritten/RenonItaly38 5 2429 20|Playoffs17 2 810 16 
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 0|        
  Ritten/RenonContinental Cup3 1 23 0|        
  Ritten/RenonItalian Cup4 0 11 2|        
  Italy (all)International4 0 00 2|        
 2015-2016 Ritten/RenonItaly42 5 3237 36|Playoffs14 2 1719 12 
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 11 0|        
  Ritten/RenonItalian Cup3 1 23 2|        
  ItalyOGQ3 2 13 2|        
  Italy (all)International3 2 13 2|        
 2016-2017 Ritten/RenonAlpsHL40 5 3136 16|Playoffs12 2 911
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 0|        
  Ritten/RenonContinental Cup6 0 11 6|        
  Ritten/RenonItaly2 0 22 2|        
 2017-2018 Ritten/RenonAlpsHL39 2 2527 28|Playoffs16 0 88
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 33 0|        
  Ritten/RenonContinental Cup6 0 22 27|        
  Ritten/RenonItaly2 1 12 0|        
 2018-2019 Sterzing/VipitenoAlpsHL37 1 2122 20|Playoffs2 0 00
  Sterzing/VipitenoItaly2 1 12 0|        
 2019-2020 Meran/MeranoItaly230 8 2634 14|Playoffs3 0 33
  Meran/MeranoItalian Cup2 1 23 4|        
 2020-2021 Meran/MeranoItaly213 4 1519 2|Playoffs9 1 34
  Meran/MeranoItalian Cup2 3 14 0|        
  Meran/MeranoItalian Supercup1 0 22 0|        
 2021-2022 Meran/MeranoAlpsHL37 5 2631 18|        
 2022-2023 Meran/MeranoAlpsHL35 5 1823 12|        
  Meran/MeranoItaly3 0 22 0|        
 2023-2024 Meran/MeranoAlpsHL36 1 3233 18|Playoffs8 0 66

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
11.06.2015 2015/2016 Rittner Buam #50 C
24.07.2014 2014/2015 Rittner Buam #50 A
15.05.2013 2013/2014 HC Pustertal #50 A
13.08.2012 2012/2013 HC Bozen #50
28.10.2011 2011/2012 HC Bozen #50
06.07.2011 2011/2012 Székesfehérvár / Austria #50

Fotos

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Info / Vorschläge Anstelle der Entertaste erscheint Link zu Christian Borgatello Sa. 26.09.15 8 3.133 Di. 29.09.15
Serie A Christian Borgatello wechselt von Pustertal zu Ritten Do. 24.07.14 39 10.827 Sa. 06.09.14
Serie A Christian Borgatello wechselt zum HCP Di. 14.05.13 122 37.091 Di. 28.05.13
Serie A Borgatello zurück zum HCB Do. 27.10.11 135 15.830 Fr. 04.11.11
Ausländische Ligen Christian Borgatello wechselt von der Serie A in die EBEL Do. 07.07.11 4 1.638 Mi. 14.09.11
Serie A Christian Borgatello verlängert beim HC Interspar Bozen Mi. 27.05.09 39 6.361 Do. 04.06.09
Out of topic Victoria Borgatello Di. 18.03.08 12 1.360 Mi. 19.03.08
Serie A Verletzung Borgatello Mi. 02.01.08 10 1.895 Do. 03.01.08
Serie A Borgatello wechselt zum HCB Mo. 02.07.07 67 6.442 Mi. 04.07.07
Serie A Wo spielen Ansoldi und Borgatello 2007/08? Di. 19.06.07 103 11.135 Mi. 11.07.07
Serie A Borgatello wechselt nach Mailand So. 19.06.05 3 1.815 So. 19.06.05
Serie A Borgatello - Bozen Mo. 13.06.05 1 1.487 Mo. 13.06.05
Serie B Christian Borgatello Di. 19.04.05 16 3.086 Mo. 20.06.05
Serie B Christian Borgatello nach Asiago? Mo. 21.02.05 6 2.053 Di. 22.02.05
Serie A Borgatello Sa. 04.12.04 16 2.976 Do. 16.12.04
Serie B Christian Borgatello Do. 25.11.04 3 1.360 Fr. 26.11.04
Serie A Borgatello Di. 08.06.04 1 1.279 Di. 08.06.04
 | Top