Franz Josef Plankl

HC Meran
Vorname Franz Josef
Nachname Plankl
Alter 34
Geburtsdatum 12 Oktober 1989
Nationalität ITA ITA
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team HC Meran

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 EV Bozen 84 U19Italy U194 0 00 4|        
 2005-2006 EV Bozen 84 U19Italy U1922 15 1025 32|Playoffs2 3 25
 2006-2007 EV Bozen 84 U19Italy U1923 28 1947 48|        
  Bolzano IIItaly229 7 310 6|        
 2007-2008 Ritten/Renon U19Italy U1920 49 2372 40|Playoffs6 5 510 37 
  GherdëinaItaly28 1 23 10|        
 2008-2009 Ritten/RenonItaly31 0 11 0|        
  Ritten/RenonItalian Cup4 0 00 6|        
 2009-2010 Ritten/RenonItaly0 0 00 0|        
 2010-2011 EV Bozen 84Italy227 12 820 63|        
  Neumarkt/EgnaItaly24 0 00 4|Playoffs6 0 11
 2011-2012 EV Bozen 84Italy233 7 512 36|        
 2012-2013 EV Bozen 84Italy241 8 1422 46|        
 2013-2014 Meran/MeranoINL36 22 1739 106|        
  Meran/MeranoItaly24 4 48 2|Playoffs1 0 00
 2014-2015 Meran/MeranoItaly219 16 1632 42|Playoffs4 0 33
 2015-2016 Meran/MeranoItaly230 11 1526 42|Playoffs11 5 611 10 
 2016-2017 Meran/MeranoItaly211 0 22 37|Playoffs9 1 12 10 
  Meran/MeranoItalian Cup4 0 00 2|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
19.09.2015 2015/2016 HC Meran #63
16.06.2013 2013/2014 HC Meran #63
17.07.2012 2012/2013 EV Bozen #63
22.07.2011 2011/2012 EV Bozen #63

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Ausländische Ligen Tobias Plankl wechselt nach St. Gallen Sa. 04.08.12 2 1.745 Sa. 04.08.12
Serie B Der "Rittner" Franz Josef Plankl wechselt zu HC Neumarkt So. 23.01.11 15 3.994 Do. 27.01.11
Ausländische Ligen Kostner,Helfer,Plankl erreichen die Play-offs Mi. 28.01.09 1 1.397 Mi. 28.01.09
Ausländische Ligen Plankl Tobias mit Assist bei Sieg So. 19.10.08 1 927 So. 19.10.08
Ausländische Ligen Erwin Kostner u. Tobias Plankl zum HC Thurgau Fr. 11.04.08 6 2.071 Do. 04.03.10
Ausländische Ligen Tobias Plankl Di. 29.05.07 29 4.487 Mo. 22.10.07
 | Top