Daniel Glira

Daniel Glira
HC Pustertal
Vorname Daniel
Nachname Glira
Alter 29
Geburtsdatum 25 März 1994
Nationalität ITA ITA
Position Verteidiger
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team HC Pustertal

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 Pustertal/Val Pusteria U18Italy U1818 10 515 14|Playoffs7 2 13
  Pustertal/Val Pusteria U20Italy U2013 2 79 4|Playoffs1 0 00
 2010-2011 Pustertal/Val PusteriaItalian Cup2 0 00 0|        
  Pustertal/Val Pusteria U18Italy U186 2 35 0|Playoffs6 1 23
  Pustertal/Val Pusteria U20Italy U206 1 23 10|Playoffs9 2 13 12 
  Pustertal/Val PusteriaItaly30 1 12 18|Playoffs5 0 00
  Kaltern/CaldaroItaly24 0 11 0|        
  Italy U18WJC-18 D14 0 11 4|        
  Italy U20WJC-20 D15 0 11 4|        
 2011-2012 Pustertal/Val Pusteria U20Italy U204 1 01 2|        
  Pustertal/Val PusteriaItalian Supercup1 0 00 0|        
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup1 0 00 0|        
  Pustertal/Val PusteriaItaly26 0 11 2|Playoffs8 0 00
  Kaltern/CaldaroItaly221 2 13 18|        
  Italy U18WJC-18 D1A5 2 02 10|        
  Italy U20WJC-20 D1B5 0 00 0|        
 2012-2013 Pustertal/Val PusteriaItalian Cup1 0 00 2|        
  Pustertal/Val Pusteria U20Italy U200 0 00 0|Playoffs2 0 00
  Pustertal/Val PusteriaItaly40 1 56 22|Playoffs10 0 11 10 
  Italy U20WJC-20 D1B5 0 00 0|        
 2013-2014 Pustertal/Val PusteriaItalian Cup5 0 00 4|        
  Pustertal/Val Pusteria U20Italy U207 1 12 0|Playoffs7 3 14 18 
  Pustertal/Val PusteriaItaly35 0 11 20|Playoffs15 0 22
  Meran/MeranoINL2 0 00 2|        
  Italy U20WJC-20 D1B5 0 33 4|        
 2014-2015 Pustertal/Val PusteriaItaly38 3 1720 22|Playoffs11 0 44
  Pustertal/Val PusteriaItalian Supercup1 0 00 0|        
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup3 0 33 2|        
  Italy (all)International6 0 00 4|        
 2015-2016 Pustertal/Val PusteriaItaly42 1 1112 8|Playoffs15 0 00
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup4 0 11 0|        
  Pustertal/Val Pusteria JuniorItaly21 1 12 0|        
  Italy (all)International7 0 00 0|        
 2016-2017 HC BolzanoICEHL52 4 48 8|Playoffs9 0 00
  ItalyWC7 0 00 0|        
  Italy (all)International20 0 00 6|        
 2017-2018 HC BolzanoICEHL54 2 57 10|Playoffs18 0 11
  Italy (all)International5 0 00 0|        
 2018-2019 HC BolzanoICEHL54 2 46 22|Playoffs5 1 12
  Italy (all)International8 0 00 43|        
  HC BolzanoChampions HL8 0 11 4|        
 2019-2020 HC BolzanoICEHL41 0 88 4|Playoffs3 0 00
  Italy (all)International2 0 00 0|        
 2020-2021 Pustertal/Val PusteriaAlpsHL33 8 715 16|Playoffs2 0 00
  Pustertal/Val PusteriaItaly3 0 11 4|        
  ItalyWC7 0 00 0|        
  Italy (all)International9 0 00 0|        
 2021-2022 Pustertal/Val PusteriaICEHL42 1 67 28|Playoffs4 0 00
  ItalyOGQ3 0 00 2|        
  ItalyWC7 1 12 4|        
  Italy (all)International19 1 23 8|        
 2022-2023 Pustertal/Val PusteriaICEHL47 1 34 20|        
  ItalyWC D1A5 1 01 2|        
  Italy (all)International13 1 12 2|        
 2023-2024 Pustertal/Val PusteriaICEHL45 0 11 14|Playoffs10 0 00
  Italy (all)International4 0 00 2|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
12.08.2015 2015/2016 HC Pustertal #21
31.07.2012 2014/2015 HC Pustertal #21
31.07.2012 2013/2014 HC Pustertal #21
31.07.2012 2012/2013 HC Pustertal #21
11.09.2011 2011/2012 HC Pustertal #21

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Glira & Elliscasis mit Mehrjahresvertrag Di. 31.07.12 3 2.181 Di. 31.07.12
 | Top