Tyler Maxwell

Vorname Tyler
Nachname Maxwell
Alter 32
Geburtsdatum 13 April 1991
Nationalität USA USA
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team Stockton Thunder / ECHL

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 Des Moines BuccaneersUSHL4 0 00 2|        
  Los Angeles Jr. Kings 18U AAA18U AAA- - -- -|        
 2008-2009 Everett SilvertipsWHL57 22 2446 31|Playoffs5 5 05
 2009-2010 Everett SilvertipsWHL72 33 3669 43|Playoffs7 2 35
 2010-2011 Everett SilvertipsWHL68 41 2566 59|Playoffs4 2 24
 2011-2012 Everett SilvertipsWHL19 11 314 17|        
  Edmonton Oil KingsWHL47 26 3157 25|Playoffs20 5 1116
  Edmonton Oil KingsMemorial Cup4 0 00 4|        
 2012-2013 EC SalzburgICEHL23 7 714 10|        
  EC SalzburgET4 1 01 2|        
  Utah GrizzliesECHL10 1 12 2|Playoffs4 0 00 12 
  Bakersfield CondorsECHL26 2 57 21|        
  Ontario ReignECHL1 0 00 0|        
 2013-2014 ValpelliceItaly32 20 2646 63|        
  ValpelliceItalian Supercup1 0 00 0|        
  ValpelliceItalian Cup3 4 15 2|        
 2014-2015 Stockton ThunderECHL63 24 2751 34|        
 2015-2016 Alaska AcesECHL22 4 812 21|        
  Toledo WalleyeECHL36 5 813 12|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
23.06.2014 2014/2015 Stockton Thunder / ECHL ?
29.09.2013 2013/2014 HC Valpellice #97

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Tyler Maxwell (bis 4. Mai) und Scott Barney (2 Spiele) gesperrt Fr. 07.03.14 34 9.184 Sa. 29.03.14
Serie A Tyler Maxwell wechselt in die Elite.A-Liga Fr. 27.09.13 11 2.768 Sa. 28.09.13
Serie A Tyler Maxwell steht vor Wechsel zu Valpellice Fr. 30.08.13 2 2.032 Di. 03.09.13
 | Top