Tommy Kruselburger

WSV Sterzing
Vorname Tommy
Nachname Kruselburger
Alter 29
Geburtsdatum 22 März 1995
Nationalität ITA ITA
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team WSV Sterzing

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 Sterzing/Vipiteno U18Italy U1816 2 24 0|Playoffs8 1 12
 2010-2011 Sterzing/Vipiteno U18Italy U1824 8 1826 22|Playoffs6 0 33
  EV Bozen 84 U20Italy U203 0 00 0|Playoffs1 0 00
 2011-2012 Sterzing/Vipiteno U18Italy U1827 20 2747 16|Playoffs2 0 11
  Sterzing/Vipiteno U20Italy U2022 4 812 8|Playoffs7 0 22
 2012-2013 Sterzing/Vipiteno U18Italy U1821 21 1637 24|Playoffs2 0 11
  Kaltern/Caldaro U20Italy U206 1 12 6|        
  Sterzing/VipitenoItaly23 0 00 0|Playoffs1 0 00
 2013-2014 Sterzing/Vipiteno U18Italy U181 0 00 2|        
  Sterzing/Vipiteno U20Italy U2020 1 34 22|Playoffs3 0 00
  Sterzing/VipitenoItaly7 0 00 0|        
 2014-2015 Sterzing/Vipiteno U20Italy U2021 9 1221 31|Playoffs5 0 00
  Sterzing/VipitenoItaly16 0 00 0|        
 2015-2016 Sterzing/Vipiteno U20Italy U2017 5 49 12|Playoffs1 0 00
  Sterzing/VipitenoItalian Cup1 0 00 0|        
  Sterzing/VipitenoItaly19 0 00 2|        
 2016-2017 Sterzing/VipitenoAlpsHL1 0 00 0|        
  Sterzing/Vipiteno IIItaly316 5 1015 6|Playoffs4 3 25
 2017-2018 Sterzing/VipitenoAlpsHL21 0 11 4|        
  Sterzing/Vipiteno IIItaly311 5 510 0|        
 2018-2019 Sterzing/VipitenoAlpsHL35 8 513 16|        
  Sterzing/VipitenoItaly2 0 00 0|        
  Sterzing/Vipiteno IIItaly32 1 01 2|        
 2019-2020 Sterzing/VipitenoAlpsHL41 4 48 10|        
 2020-2021 Sterzing/VipitenoAlpsHL35 4 26 4|Playoffs1 0 00

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
07.09.2015 2015/2016 WSV Sterzing #61
10.09.2014 2014/2015 WSV Sterzing #28
21.09.2013 2013/2014 WSV Sterzing #18
18.11.2012 2012/2013 WSV Sterzing #14
11.09.2012 2012/2013 ? ?
18.08.2012 2012/2013 WSV Sterzing ?

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top