Tomas Duba

Vorname Tomas
Nachname Duba
Alter 42
Geburtsdatum 02 Juli 1981
Nationalität CZE CZE
Position Torwart
Fanghand Links
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team Krefeld Pinguine / DEL

Teams

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 1996-1997 HC Sparta Praha U18Czechia U1820 3.27 -|      
 1997-1998 HC Sparta Praha U18Czechia U1841 2.51 -|      
 1998-1999 HC Sparta Praha U20Czechia U2034 3.08 -|      
  HC Sparta PrahaEuro HL0 - -|      
  Czechia U18WJC-182 2.30 .919|      
 1999-2000 HC Sparta Praha U20Czechia U2030 2.62 .911|      
  HK SlanyCzechia31 5.00 -|      
  Czechia U20WJC-200 - -|      
 2000-2001 HC Sparta Praha U20Czechia U2014 3.18 .903|Playoffs2 6.00 .833
  HC Berounsti MedvediCzechia28 2.54 .912|      
  Czechia U20WJC-207 1.14 .947|      
  Czechia U20 (all)International-Jr11 1.91 .919|      
 2001-2002 SaiPaLiiga47 3.31 .899|      
 2002-2003 SaiPaLiiga34 2.73 .913|      
 2003-2004 HC Orli ZnojmoCzechia47 2.41 .927|Playoffs7 2.91 .927
 2004-2005 HC PlzenCzechia35 2.48 .932|      
  Czechia EHT1 7.50 .773|      
  Czechia (all)International1 7.50 .773|      
 2005-2006 Leksands IFSHL22 3.38 .896|Kvalserien SHL3 3.27 .889
 2006-2007 TPSLiiga8 3.65 .887|      
  HC Sparta PrahaCzechia28 2.79 .924|Playoffs16 2.65 .927
  HC Sparta PrahaECC1 3.07 .786|      
 2007-2008 HC Sparta PrahaCzechia37 2.67 .916|Playoffs2 4.24 .860
  HC Sparta PrahaECC3 4.00 .838|      
  Czechia EHT2 5.59 .843|      
  Czechia (all)International2 5.58 .843|      
 2008-2009 HC Sparta PrahaCzechia7 1.92 .942|      
  ÄssätLiiga14 3.35 .900|Relegation1 7.00 .781
 2009-2010 HC Ocelari TrinecCzechia23 2.58 .921|Playoffs1 13.33 .750
 2010-2011 HC Ocelari TrinecCzechia4 1.88 .944|      
  Berani ZlinCzechia29 2.28 .931|Playoffs4 3.28 .911
 2011-2012 Lev PopradKHL27 3.00 .892|      
  Pirati ChomutovCzechia26 2.59 .910|Playoffs1 7.00 .811
  Pirati ChomutovCzechia Q- - -|Qualification1 3.75 .857
 2012-2013 HC BolzanoItaly17 1.56 .926|      
  Krefeld PinguineDEL4 2.41 .904|Playoffs8 2.78 .905
  HC BolzanoContinental Cup6 2.30 .927|      
 2013-2014 Krefeld PinguineDEL42 2.56 .915|Playoffs5 2.87 .888
 2014-2015 Krefeld PinguineDEL50 2.99 .910|Playoffs3 2.13 .930
  Krefeld PinguineChampions HL4 4.01 .902|      
 2015-2016 Krefeld PinguineDEL19 2.38 .930|      
  Krefeld PinguineChampions HL4 3.41 .902|      
 2016-2017 EC-KACICEHL34 2.52 .910|Playoffs7 2.21 .928
 2017-2018 EC-KACICEHL30 2.47 .911|Playoffs1 3.10 .850
  EC-KACChampions HL3 1.67 .946|      
 2018-2019 Gangwon High1Asia League34 2.37 .921|      
 2019-2020 Sheffield SteelersEIHL48 3.05 .903|      
  Sheffield SteelersEIHL Cup10 2.11 .932|      

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
20.01.2013 2012/2013 Krefeld Pinguine / DEL ?
17.01.2013 2012/2013 ? ?
09.11.2012 2012/2013 HC Bozen #30

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Torhüter Tomas Duba verlässt den HC Bozen Do. 17.01.13 31 12.409 Di. 19.04.16
Serie A Tomas Duba wird das Tor des HC Bozen hüten Fr. 09.11.12 57 12.813 Mi. 05.12.12
 | Top