Ralph Intranuovo

Ralph Intranuovo
HC Valpellice
Vorname Ralph
Nachname Intranuovo
Alter 50
Geburtsdatum 11 Dezember 1973
Nationalität CAN,ITA CANITA
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team HC Valpellice

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1986-1987 Toronto Red Wings QC Int PW- - -- -|        
 1989-1990 Toronto Nationals U18 AAAGTHL U1837 33 2659 20|        
 1990-1991 Soo GreyhoundsOHL63 25 4267 22|Playoffs14 7 1320 17 
  Soo GreyhoundsMemorial Cup3 0 00 0|        
 1991-1992 Soo GreyhoundsOHL65 50 63113 44|Playoffs18 10 1424 12 
  Soo GreyhoundsMemorial Cup4 1 34 4|        
 1992-1993 Soo GreyhoundsOHL54 31 4778 61|Playoffs18 10 1626 30 
  Soo GreyhoundsMemorial Cup4 3 47 8|        
  Canada U20WJC-207 3 25 4|        
 1993-1994 Cape Breton OilersAHL66 21 3152 39|Playoffs4 1 23
 1994-1995 Edmonton OilersNHL1 0 11 0|        
  Cape Breton OilersAHL70 46 4793 62|        
  CanadaWC8 5 16 6|        
 1995-1996 Edmonton OilersNHL13 1 23 2|        
  Cape Breton OilersAHL52 34 3973 84|        
 1996-1997 Edmonton OilersNHL5 1 01 2|        
  Hamilton Bulldogs AHL68 36 4076 88|Playoffs22 8 412 30 
  Toronto Maple LeafsNHL3 0 11 0|        
 1997-1998 Manitoba MooseIHL81 26 3561 68|Playoffs3 2 02
 1998-1999 Manitoba MooseIHL71 29 3160 70|Playoffs5 2 13
 1999-2000 Adler MannheimDEL54 14 1933 20|Playoffs5 1 01
  Adler MannheimEuro HL5 1 45 0|        
 2000-2001 ESC Moskitos EssenDEL51 27 2047 87|        
 2001-2002 ESC Moskitos EssenDEL58 20 1535 66|        
 2002-2003 Black Wings LinzAustria41 26 1642 36|Playoffs10 5 38
  Black Wings LinzContinental Cup- - -- -|        
 2003-2004 Black Wings LinzICEHL35 6 612 68|        
  Black Wings LinzContinental Cup- - -- -|        
 2004-2005 Iserlohn RoostersDEL51 12 1325 95|        
 2005-2006 Iserlohn RoostersDEL52 24 2246 38|        
 2006-2007 EC-KACICEHL24 15 1934 24|        
  Kölner HaieDEL8 3 25 4|Playoffs9 0 11
 2007-2008 Olimpija LjubljanaICEHL38 19 1938 101|Playoffs14 8 412 48 
  Olimpija LjubljanaSlovenia0 0 00 0|Playoffs6 0 33 27 
 2008-2009 Olimpija LjubljanaICEHL48 15 2136 46|        
  Olimpija LjubljanaSlovenia0 0 00 0|Playoffs7 2 24
 2009-2010 AsiagoItaly35 16 2642 34|Playoffs16 9 514
  AsiagoItalian Cup3 3 58 4|        
 2010-2011 AsiagoItaly36 16 2036 34|Playoffs15 1 1213 37 
  AsiagoContinental Cup3 2 24 -|        
 2011-2012 AsiagoItalian Supercup1 0 00 0|        
  AsiagoContinental Cup3 1 01 2|        
  AsiagoItaly28 10 1222 18|Playoffs2 0 00
  EV Bozen 84Italy213 6 1016 4|        
 2012-2013 ValpelliceItaly44 10 1525 60|Playoffs16 1 78 24 
  ValpelliceItalian Cup2 0 00 2|        
 2013-2014 Did not play |        
 2014-2015 Norwood VipersACH1 0 00 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
29.08.2012 2012/2013 HC Valpellice #19
10.11.2011 2011/2012 Asiago Hockey #17
09.08.2011 2011/2012 EV Bozen #9

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Ralph Intranuovo und Slavomir Tomko zu Valpellice Mi. 29.08.12 7 2.584 Mi. 12.09.12
Serie A Ralph Intranuovo zurück zum HC Asiago Fr. 11.11.11 28 4.702 Fr. 11.11.11
Serie A Ralph Intranuovo bleibt in Asiago Mo. 16.08.10 1 1.999 Mo. 16.08.10
Serie A Intranuovo & Ulmer in Asiago Fr. 04.09.09 7 2.424 Fr. 04.09.09
Serie A Todd Elik und Ralph Intranuovo Do. 29.01.09 15 2.799 Fr. 30.01.09
Serie A Intranuovo zu Alleghe Fr. 25.07.08 2 1.922 Fr. 25.07.08
 | Top