Mikael Simons

Vorname Mikael
Nachname Simons
Alter 46
Geburtsdatum 15 Januar 1978
Nationalität SWE SWE
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team Almtuna / Allsvenskan

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1993-1994 DalarnaTV-Pucken- - -- -|        
  Mora IK J18J18 Region- - -- -|        
  Sweden U16 (all)International-Jr6 3 25 -|        
 1994-1995 Mora IK J20J20 Nationell26 5 38 57|        
  Sweden U17 (all)International-Jr7 3 710 -|        
 1995-1996 Mora IK J20J20 Nationell10 4 48 12|        
  Mora IKDivision 133 6 39 22|Qualification6 0 22
  Sweden U18EJC-185 0 22 8|        
  Sweden U18 (all)International-Jr13 0 77 -|        
 1996-1997 Mora IK J20J20 Nationell1 0 00 -|        
  Mora IKDivision 132 12 921 44|Qualification15 3 47 41 
  Sweden U19 (all)International-Jr4 2 13 -|        
  Sweden U20 (all)International-Jr4 1 01 -|        
  Sweden B (all)International4 1 12 -|        
 1997-1998 Mora IKDivision 130 16 925 88|Qualification4 3 03
  Sweden U20WJC-207 1 12 4|        
  Sweden U20 (all)International-Jr15 1 12 8|        
 1998-1999 Mora IK J20J20 Nationell1 0 00 0|        
  Mora IKDivision 141 14 923 36|Qualification14 4 37 14 
 1999-2000 Mora IKAllsvenskan46 13 1023 30|Qualification5 0 11
 2000-2001 Mora IKAllsvenskan34 9 1524 55|Qualification6 1 12
 2001-2002 Timrå IK J20J20 Nationell1 1 12 0|        
  Timrå IKSHL48 1 23 14|Kvalserien SHL7 1 01
 2002-2003 Mora IKAllsvenskan37 7 613 65|        
 2003-2004 Mora IKAllsvenskan44 14 1428 28|Kvalserien SHL10 2 13
 2004-2005 Mora IK J20J20 Nationell3 1 23 0|        
  Mora IKSHL43 3 14 4|        
 2005-2006 Mora IKSHL50 9 1019 40|Playoffs5 0 22
 2006-2007 Mora IKSHL53 11 617 72|Playoffs4 0 11 27 
  Mora IKSpengler Cup4 2 24 4|        
 2007-2008 Mora IKSHL49 2 810 55|Kvalserien SHL9 0 00
 2008-2009 Mora IKHockeyAllsvenskan43 14 1428 32|Qualification3 1 12
 2009-2010 Mora IKHockeyAllsvenskan50 10 1525 46|        
 2010-2011 IF Sundsvall HockeyHockeyAllsvenskan46 12 1325 77|        
 2011-2012 Meran/MeranoItaly223 9 514 6|        
  Almtuna ISHockeyAllsvenskan15 2 13 12|        
 2012-2013 Borlänge HFHockeyEttan12 6 1016 8|        
  Falu IFHockeyEttan16 8 917 6|        
 2013-2014 Falu IFHockeyEttan9 4 48 16|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
23.12.2011 2011/2012 Almtuna / Allsvenskan #19
21.12.2011 2011/2012 ? ?
20.06.2011 2011/2012 HC Meran #78 A

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top