| Vorname | Michael |
|---|---|
| Nachname | Henrich |
| Alter | 45 |
| Geburtsdatum | 04 März 1980 |
| Nationalität | CAN |
| Position | Stürmer |
| Schussseite | Rechts |
| Links | Elite Prospects, Wikipedia |
| Team | Dornbirner EC / Austria |
Teams
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1995-1996 | Wexford Raiders | MetJAHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Toronto Titans U18 AAA | GTHL U18 | 72 | 31 | 40 | 71 | 50 | | | |||||||
| 1996-1997 | Barrie Colts | OHL | 52 | 9 | 15 | 24 | 19 | | | Playoffs | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1997-1998 | Barrie Colts | OHL | 66 | 41 | 22 | 63 | 75 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 1998-1999 | Barrie Colts | OHL | 62 | 38 | 33 | 71 | 42 | | | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1999-2000 | Barrie Colts | OHL | 66 | 38 | 48 | 86 | 69 | | | Playoffs | 25 | 10 | 18 | 28 | 30 |
| 2000-2001 | Hamilton Bulldogs | AHL | 73 | 5 | 10 | 15 | 36 | | | ||||||
| Tallahassee Tiger Sharks | ECHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2001-2002 | Hamilton Bulldogs | AHL | 67 | 14 | 24 | 38 | 24 | | | Playoffs | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2002-2003 | Hamilton Bulldogs | AHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Mora IK | Allsvenskan | 12 | 3 | 1 | 4 | 16 | | | |||||||
| Hershey Bears | AHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Canada | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Canada | EHT | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | Toronto Roadrunners | AHL | 58 | 14 | 10 | 24 | 28 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2004-2005 | EK Zell am See | Austria2 | 34 | 42 | 35 | 77 | 122 | | | ||||||
| 2005-2006 | Füchse Duisburg | DEL | 43 | 10 | 11 | 21 | 34 | | | Relegation | 5 | 4 | 0 | 4 | 29 |
| 2006-2007 | Grizzlys Wolfsburg | Germany2 | 48 | 16 | 20 | 36 | 94 | | | Playoffs | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| 2007-2008 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 56 | 16 | 15 | 31 | 26 | | | ||||||
| 2008-2009 | Grizzlys Wolfsburg | DEB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
| 2009-2010 | Asiago | Italy | 39 | 27 | 33 | 60 | 22 | | | Playoffs | 15 | 7 | 11 | 18 | 10 |
| Asiago | Italian Cup | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | Asiago | Italy | 40 | 22 | 27 | 49 | 20 | | | Playoffs | 17 | 13 | 6 | 19 | 8 |
| Asiago | Continental Cup | 3 | 2 | 1 | 3 | - | | | |||||||
| 2011-2012 | Asiago | Italy | 44 | 24 | 17 | 41 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asiago | Italian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Asiago | Continental Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | Dornbirner EC | ICEHL | 54 | 17 | 20 | 37 | 37 | | | ||||||
| 2013-2014 | Coventry Blaze | EIHL | 43 | 16 | 31 | 47 | 18 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coventry Blaze | EIHL Cup | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Teams
|
Forum
|
