| Vorname | Marko |
|---|---|
| Nachname | Luomala |
| Alter | 45 |
| Geburtsdatum | 02 Juni 1980 |
| Nationalität | FIN |
| Position | Stürmer |
| Schussseite | Links |
| Links | Elite Prospects |
| Team | Milton Keynes Lightning / EPIHL |
Teams
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1995-1996 | Sport U16 | U16 SM-sarja | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | ||||||
| 1996-1997 | Sport U18 | U18 I-divisioona | - | - | - | - | - | | | Qualification | 21 | 15 | 10 | 25 | 14 |
| 1997-1998 | Sport U18 | U18 I-divisioona | - | - | - | - | - | | | Qualification | 22 | 25 | 21 | 46 | 24 |
| 1998-1999 | JYP U20 | U20 SM-sarja | 29 | 7 | 4 | 11 | 10 | | | ||||||
| 1999-2000 | Ässät U20 | U20 SM-sarja | 20 | 13 | 5 | 18 | 6 | | | Relegation | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Ässät | Liiga | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2000-2001 | Sport U20 | U20 I-divisioona | 4 | 9 | 6 | 15 | 14 | | | ||||||
| Sport | Mestis | 31 | 5 | 4 | 9 | 20 | | | |||||||
| 2001-2002 | Sport | Mestis | 42 | 15 | 12 | 27 | 12 | | | Playoffs | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Finland II | Mont Blanc Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| Finland II (all) | International | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2002-2003 | Ilves | Liiga | 55 | 7 | 4 | 11 | 14 | | | ||||||
| 2003-2004 | Ilves | Liiga | 50 | 9 | 8 | 17 | 37 | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2004-2005 | Ilves | Liiga | 47 | 4 | 8 | 12 | 18 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2005-2006 | Ilves | Liiga | 52 | 9 | 3 | 12 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Finland | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | Lukko | Liiga | 48 | 9 | 13 | 22 | 26 | | | ||||||
| 2007-2008 | Lukko | Liiga | 42 | 8 | 3 | 11 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Ässät | Liiga | 56 | 14 | 13 | 25 | 26 | | | Relegation | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2009-2010 | Ässät | Liiga | 55 | 27 | 17 | 44 | 24 | | | ||||||
| 2010-2011 | Kärpät | Liiga | 30 | 4 | 9 | 13 | 12 | | | ||||||
| Kärpät | ET | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| EHC Kloten | NL | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | Playoffs | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 2011-2012 | HPK | Liiga | 57 | 14 | 7 | 21 | 24 | | | ||||||
| 2012-2013 | HPK | Liiga | 41 | 3 | 4 | 7 | 16 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2013-2014 | Sport | Mestis | 48 | 12 | 12 | 24 | 38 | | | Playoffs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | Sport | Liiga | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | ||||||
| Gherdëina | Italy | 8 | 3 | 10 | 13 | 4 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2015-2016 | Milton Keynes Lightning | EPIHL | 24 | 12 | 6 | 18 | 2 | | | ||||||
| Ferencvárosi TC | Erste Liga | 20 | 12 | 11 | 23 | 50 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2016-2017 | KoMu HT | II-divisioona | 13 | 7 | 19 | 26 | 6 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 2017-2018 | Olofströms IK | Division 2 | 14 | 5 | 17 | 22 | 26 | | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Teams
|
Forum
|
