| Vorname | Manuel |
|---|---|
| Nachname | Ribul |
| Alter | 33 |
| Geburtsdatum | 20 März 1992 |
| Nationalität | ITA |
| Position | Stürmer |
| Schussseite | Rechts |
| Links | Elite Prospects |
| Team | HC Pustertal |
Teams
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2007-2008 | Sterzing/Vipiteno U19 | Italy U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Sterzing/Vipiteno U19 | Italy U19 | 17 | 5 | 3 | 8 | 10 | | | Playoffs | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2009-2010 | Sterzing/Vipiteno U20 | Italy U20 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sterzing/Vipiteno | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Sterzing/Vipiteno | Italy2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | EV Bozen 84 U20 | Italy U20 | 19 | 4 | 5 | 9 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sterzing/Vipiteno | Italy2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Pustertal/Val Pusteria U20 | Italy U20 | 21 | 12 | 17 | 29 | 10 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Pustertal/Val Pusteria | Italy | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Kaltern/Caldaro | Italy2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com


