Lukas Tauber

Lukas Tauber
HC Pustertal
Vorname Lukas
Nachname Tauber
Alter 34
Geburtsdatum 18 Februar 1990
Nationalität ITA ITA
Position Stürmer
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team HC Pustertal

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Pustertal/Val Pusteria U19Italy U1915 1 01 2|Playoffs5 0 33
 2005-2006 Pustertal/Val Pusteria U19Italy U1918 1 23 20|Playoffs3 0 00
 2006-2007 Pustertal/Val Pusteria U19Italy U1918 16 1329 95|Playoffs2 0 11 18 
 2007-2008 Pustertal/Val Pusteria U19Italy U1920 17 1633 38|Playoffs8 4 913 18 
  Brixen/BressanoneItaly37 1 23 10|        
  Italy U18WJC-18 D15 2 02 2|        
 2008-2009 Pustertal/Val Pusteria U19Italy U1917 11 1627 34|Playoffs5 1 45
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup1 0 00 2|        
  Pustertal/Val PusteriaItaly3 0 11 0|        
  Italy U20WJC-20 D15 0 00 2|        
 2009-2010 Pustertal/Val PusteriaItalian Cup4 0 00 0|        
  Pustertal/Val Pusteria U20Italy U2012 9 1019 6|Playoffs1 1 01
  Pustertal/Val PusteriaItaly29 0 00 0|Playoffs7 0 00
  Toblach/DobbiacoItaly311 4 812 4|Playoffs8 1 34 14 
  Italy U20WJC-20 D15 1 01 0|        
 2010-2011 Pustertal/Val PusteriaItalian Cup2 0 00 0|        
  Pustertal/Val PusteriaItaly35 3 36 12|Playoffs14 0 00
  Kaltern/CaldaroItaly210 1 23 2|Playoffs8 2 02
 2011-2012 Pustertal/Val PusteriaItaly42 1 78 12|Playoffs13 1 12 10 
  Kaltern/CaldaroItaly24 1 12 4|        
  Pustertal/Val PusteriaItalian Supercup1 0 00 0|        
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup1 0 00 0|        
 2012-2013 Pustertal/Val PusteriaItaly42 4 1115 53|Playoffs10 1 12
  Meran/MeranoItaly21 0 00 0|        
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup1 0 00 0|        
 2013-2014 Pustertal/Val PusteriaItaly5 0 00 6|Playoffs16 0 00
 2014-2015 Pustertal/Val PusteriaItaly30 4 913 18|Playoffs10 0 22 10 
  Pustertal/Val PusteriaItalian Supercup1 0 00 0|        
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup3 0 11 2|        
 2015-2016 Pustertal/Val PusteriaItaly26 1 23 6|Playoffs14 1 34
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup4 0 00 0|        
 2016-2017 Pustertal/Val PusteriaAlpsHL39 3 58 18|Playoffs3 0 00
  Pustertal/Val PusteriaItalian Supercup1 0 00 2|        
  Pustertal/Val PusteriaItaly1 0 00 0|        
 2017-2018 Pustertal/Val PusteriaAlpsHL28 3 58 10|Playoffs9 2 24
  Pustertal/Val PusteriaItaly2 0 22 2|        
  Pustertal/Val Pusteria JuniorItaly37 1 1314 0|        
 2018-2019 Brixen/BressanoneItaly226 7 1219 29|Playoffs7 3 36
  Brixen/BressanoneItalian Cup4 0 33 0|        
 2019-2020 Brixen/BressanoneItaly228 6 814 18|Playoffs3 2 13
 2020-2021 Brixen/BressanoneItaly213 0 33 10|Playoffs5 0 22
 2021-2022 Brixen/BressanoneItaly224 3 58 20|        
 2022-2023 Brixen/BressanoneItaly226 5 510 26|Playoffs3 0 11
  Brixen/BressanoneItalian Cup4 0 22 6|        
 2023-2024 Toblach/DobbiacoItaly230 11 819 22|        
  Toblach/DobbiacoItalian Cup2 0 11 14|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
12.08.2015 2015/2016 HC Pustertal #90
08.07.2014 2014/2015 HC Pustertal #90
03.06.2013 2013/2014 HC Pustertal #8
11.06.2012 2012/2013 HC Pustertal #8
23.06.2011 2011/2012 HC Pustertal #8

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Jensen, Tauber und Erlacher bleiben beim HCP Mo. 11.06.12 27 5.647 Di. 12.06.12
Serie A Bona, Tauber, Erlacher bleiben beim HCP Do. 23.06.11 14 2.562 Do. 23.06.11
Serie A Verletzungen Cullen Mair Pichler Tauber Sa. 09.10.10 12 2.612 Mo. 11.10.10
Serie A Hofer, Willeit und Tauber bleiben - ZH nicht Mo. 16.08.10 52 10.019 Mi. 25.08.10
 | Top