| Vorname | Kimmo |
|---|---|
| Nachname | Pikkarainen |
| Alter | 48 |
| Geburtsdatum | 19 Dezember 1976 |
| Nationalität | FIN |
| Position | Verteidiger |
| Schussseite | Links |
| Links | Elite Prospects |
| Team | Hockey Milano |
Teams
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1993-1994 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 32 | 5 | 15 | 20 | 46 | | | ||||||
| 1994-1995 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Relegation | 14 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 1995-1996 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 34 | 2 | 12 | 14 | 54 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 1996-1997 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 34 | 9 | 18 | 27 | 70 | | | Playoffs | 5 | 0 | 8 | 8 | 14 |
| Jokerit | Liiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 1997-1998 | KalPa | Liiga | 24 | 1 | 1 | 2 | 20 | | | ||||||
| 1998-1999 | Jää-Ahmat | I-divisioona | 45 | 2 | 8 | 10 | 56 | | | Relegation | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 1999-2000 | Kiekko-Vantaa | Suomi-sarja | 27 | 6 | 6 | 12 | 24 | | | Playoffs | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2000-2001 | Herning Blue Fox | Denmark | 36 | 5 | 16 | 21 | 20 | | | ||||||
| 2001-2002 | Nittorps IK | HockeyEttan | - | 5 | 7 | 12 | - | | | ||||||
| EPS | Suomi-sarja | 12 | 4 | 12 | 16 | 14 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 2002-2003 | Haukat | Mestis | 33 | 7 | 14 | 21 | 40 | | | ||||||
| Finland II | Mont Blanc Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| JYP | Liiga | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| Finland II (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2003-2004 | JYP | Liiga | 49 | 2 | 5 | 7 | 48 | | | ||||||
| 2004-2005 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 43 | 11 | 21 | 32 | 68 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2005-2006 | Pelicans | Liiga | 56 | 6 | 17 | 23 | 82 | | | ||||||
| 2006-2007 | Kiekko-Espoo | Liiga | 44 | 2 | 7 | 9 | 50 | | | ||||||
| 2007-2008 | Tappara | Liiga | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Kiekko-Espoo | Liiga | 39 | 2 | 6 | 8 | 26 | | | |||||||
| 2008-2009 | Jokerit | Liiga | 47 | 1 | 6 | 7 | 26 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2009-2010 | HKM Zvolen | Slovakia | 38 | 3 | 14 | 17 | 42 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2010-2011 | Ritten/Renon | Italy | 19 | 5 | 13 | 18 | 30 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Ritten/Renon | Italian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | Milano | Italy2 | 17 | 3 | 10 | 13 | 10 | | | Playoffs | 12 | 2 | 5 | 7 | 24 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Forum
|


