Kevin Hecquefeuille

Vorname Kevin
Nachname Hecquefeuille
Alter 39
Geburtsdatum 20 November 1984
Nationalität FRA FRA
Position Verteidiger
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team ?

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 France U18WJC-18 D23 1 23 4|        
 2001-2002 France U18WJC-18 D25 4 59 6|        
 2002-2003 AmiensLigue Magnus24 6 612 18|        
  France U20WJC-20 D15 0 11 4|        
 2003-2004 AmiensLigue Magnus22 1 45 14|Playoffs10 1 34 10 
  France Mont Blanc Cup- - -- -|        
  France U20WJC-20 D15 2 13 2|        
 2004-2005 GrenobleLigue Magnus28 4 711 16|Playoffs12 1 01
  FranceOGQ6 2 02 2|        
  FranceWC D15 1 12 8|        
 2005-2006 GrenobleLigue Magnus22 4 1418 18|Playoffs7 1 34 16 
  France Mont Blanc Cup3 1 12 0|        
  FranceWC D15 3 14 6|        
 2006-2007 GrenobleLigue Magnus26 10 1727 30|Playoffs12 4 37 42 
  FranceWC D15 0 00 4|        
 2007-2008 GrenobleLigue Magnus26 10 1222 30|Playoffs6 2 13
  FranceWC5 0 00 4|        
 2008-2009 Nybro Vikings IFHockeyAllsvenskan41 7 1118 54|Kvalserien AS9 5 38 16 
  FranceOGQ3 0 00 2|        
  FranceWC6 1 12 8|        
 2009-2010 Kölner HaieDEL51 5 1116 57|Playoffs3 0 11
  FranceWC6 0 11 6|        
 2010-2011 AmiensLigue Magnus26 3 2427 60|Playoffs9 6 511 24 
  AmiensFrench League Cup5 2 46 8|Playoffs2 1 12
  AmiensFrench Cup1 0 22 2|        
  FranceWC6 1 34 4|        
  France (all)International8 1 45 8|        
 2011-2012 Grizzlys WolfsburgSpengler Cup1 0 00 0|        
  Genève-Servette HCNL20 0 66 12|Relegation9 3 69
  Lausanne HCSL1 0 00 0|        
  FranceWC7 3 14 4|        
  France (all)International21 9 312 28|        
 2012-2013 Genève-Servette HCNL21 3 58 10|        
  Karlskrona HKHockeyAllsvenskan24 4 1519 20|Kvalserien AS10 2 810 14 
  FranceOGQ3 0 00 8|        
  FranceWC7 1 23 2|        
  France (all)International17 2 46 16|        
 2013-2014 AmiensLigue Magnus1 0 00 2|        
  SCL TigersSL34 8 1422 14|Playoffs12 1 67
  France (all)International2 0 00 6|        
 2014-2015 SCL TigersSL31 9 1625 26|Playoffs15 7 815 26 
  SCL TigersSwiss Cup2 1 12 2|        
  SCL TigersNLA Q- - -- -|Qualification4 2 13
  FranceWC7 1 23 6|        
  France (all)International14 1 45 8|        
 2015-2016 SCL TigersNL31 6 713 16|Relegation12 2 46 10 
  SCL TigersSwiss Cup1 0 00 0|        
  France (all)International10 0 11 0|        
 2016-2017 AmiensLigue Magnus5 0 55 6|        
  EHC KlotenNL11 1 12 8|        
  HC La Chaux-de-FondsSL6 2 35 6|Playoffs10 2 1113 18 
  EHC KlotenSwiss Cup1 0 00 0|        
  FranceOGQ3 0 11 0|        
  FranceWC7 0 00 2|        
  France (all)International22 0 44 18|        
 2017-2018 MulhouseLigue Magnus39 6 2228 73|        
  IK PanternHockeyAllsvenskan6 0 11 2|Qualification5 0 33
  FranceWC7 0 44 2|        
  MulhouseFrench Cup2 1 01 0|        
  France (all)International16 0 88 10|        
 2018-2019 MulhouseLigue Magnus43 8 2533 56|Relegation6 0 55
  FranceWC7 0 33 2|        
  MulhouseFrench Cup2 1 01 0|        
  France (all)International17 0 44 6|        
 2019-2020 MulhouseLigue Magnus23 4 1317 18|Playoffs7 1 34
  France (all)International4 0 11 2|        
  MulhouseFrench Cup3 0 22 0|        
 2020-2021 MulhouseLigue Magnus21 3 811 18|        
  MulhouseFrench Cup1 0 11 0|        
  France (all)International7 0 33 2|        
  France Beat Covid-19 Cup5 0 11 2|        
 2021-2022 MulhouseLigue Magnus44 4 1216 38|Relegation6 0 22
  FranceOGQ3 0 00 0|        
  MulhouseFrench Cup1 0 00 0|        
  France (all)International5 0 00 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
04.10.2013 2013/2014 ? ?
01.10.2013 2013/2014 HC Bozen ?

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
EBEL Wer könnte in Bozen Hecquefeuille ersetzen? Fr. 04.10.13 125 32.604 Fr. 31.01.14
EBEL Hecquefeuille und Bozen gehen schon wieder getrennte Wege Fr. 04.10.13 42 9.672 Mi. 09.10.13
EBEL Ein Franzose für den HCB: Kevin Hecquefeuille verstärkt die Abwehr Di. 01.10.13 23 4.891 Mi. 02.10.13
 | Top