| Vorname | Justin |
|---|---|
| Nachname | Keller |
| Alter | 39 |
| Geburtsdatum | 04 März 1986 |
| Nationalität | CAN |
| Position | Stürmer |
| Schussseite | Links |
| Links | Elite Prospects, Wikipedia |
| Team | HC Bozen |
Teams
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2002-2003 | Penticton Vees | BCHL | 32 | 17 | 11 | 28 | 17 | | | ||||||
| 2003-2004 | Kelowna Rockets | WHL | 72 | 25 | 21 | 46 | 44 | | | Playoffs | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| Kelowna Rockets | Memorial Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2004-2005 | Kelowna Rockets | WHL | 72 | 31 | 22 | 53 | 103 | | | Playoffs | 23 | 12 | 10 | 22 | 44 |
| Kelowna Rockets | Memorial Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
| 2005-2006 | Kelowna Rockets | WHL | 72 | 51 | 37 | 88 | 82 | | | Playoffs | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| WHL All-Stars | CHL Challenge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2006-2007 | Springfield Falcons | AHL | 60 | 13 | 11 | 24 | 26 | | | ||||||
| 2007-2008 | Norfolk Admirals | AHL | 70 | 15 | 22 | 37 | 45 | | | ||||||
| 2008-2009 | Norfolk Admirals | AHL | 58 | 18 | 19 | 37 | 52 | | | ||||||
| Augusta Lynx | ECHL | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | Norfolk Admirals | AHL | 68 | 17 | 7 | 24 | 45 | | | ||||||
| 2010-2011 | Black Wings Linz | ICEHL | 34 | 21 | 12 | 33 | 24 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2011-2012 | Black Wings Linz | ICEHL | 44 | 20 | 19 | 39 | 32 | | | Playoffs | 17 | 9 | 5 | 14 | 10 |
| 2012-2013 | EC Salzburg | ICEHL | 29 | 9 | 14 | 23 | 10 | | | ||||||
| EC Salzburg | ET | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
| Vienna Capitals | ICEHL | 23 | 7 | 5 | 12 | 16 | | | Playoffs | 15 | 6 | 4 | 10 | 16 | |
| 2013-2014 | Vienna Capitals | ICEHL | 50 | 14 | 15 | 29 | 81 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Vienna Capitals | ET | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | | | |||||||
| 2014-2015 | HC Bolzano | ICEHL | 52 | 11 | 15 | 26 | 61 | | | Playoffs | 7 | 7 | 1 | 8 | 13 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Forum
|
