| Vorname | Jesse |
|---|---|
| Nachname | Uronen |
| Alter | 39 |
| Geburtsdatum | 16 März 1986 |
| Nationalität | FIN |
| Position | Stürmer |
| Schussseite | Rechts |
| Links | Elite Prospects |
| Team | ? |
Teams
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2000-2001 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2001-2002 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 14 | 18 | 8 | 26 | 4 | | | Playoffs | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Finland U16 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2002-2003 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 28 | 22 | 19 | 41 | 42 | | | Playoffs | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | | | ||||||
| Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 29 | 12 | 6 | 18 | 22 | | | Playoffs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2004-2005 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 39 | 36 | 20 | 56 | 20 | | | ||||||
| 2005-2006 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 34 | 21 | 20 | 41 | 58 | | | Playoffs | 4 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Jokerit | Liiga | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Kiekko-Vantaa | Mestis | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Suomi U20 | Mestis | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | ||||||
| Jokerit | Liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Kiekko-Vantaa | Mestis | 24 | 12 | 8 | 20 | 4 | | | |||||||
| 2007-2008 | Jukurit | Mestis | 45 | 16 | 11 | 27 | 12 | | | Playoffs | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2008-2009 | KooKoo | Mestis | 38 | 14 | 15 | 29 | 45 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2009-2010 | HeKi | Mestis | 38 | 13 | 10 | 23 | 26 | | | Relegation | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2010-2011 | Gap | Ligue Magnus | 20 | 7 | 12 | 19 | 18 | | | Playoffs | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2011-2012 | HCK | Suomi-sarja | 18 | 14 | 15 | 29 | 8 | | | Qualification | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 2012-2013 | HCK | Mestis | 42 | 16 | 19 | 35 | 16 | | | Relegation | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | HCK | Mestis | 33 | 12 | 13 | 25 | 10 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| KJT | Suomi-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2014-2015 | Valpellice | Italy | 12 | 7 | 8 | 15 | 4 | | | ||||||
| 2015-2016 | PaKa | II-divisioona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2016-2017 | PaKa | II-divisioona | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Forum
|
