Jakub Schejbal

Jakub Schejbal
HC Gherdëina
Vorname Jakub
Nachname Schejbal
Alter 30
Geburtsdatum 15 Juli 1993
Nationalität CZE CZE
Position Verteidiger
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team HC Gherdëina

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 HC Olomouc U18Czechia U1810 0 22 12|        
 2008-2009 HC Olomouc U18Czechia U1832 0 11 71|        
  Czechia U16 (all)International-Jr2 0 00 0|        
 2009-2010 HC Olomouc U18Czechia U1846 3 69 32|Playoffs4 0 00
 2010-2011 HC Olomouc U18Czechia U1834 7 1017 42|Playoffs3 0 22
  HC Olomouc U20Czechia U2023 0 77 12|        
 2011-2012 HC Olomouc U20Czechia U2043 0 66 20|        
  HC OlomoucCzechia22 0 00 0|        
 2012-2013 HC Olomouc U20Czechia U2037 4 1923 56|Playoffs6 2 02
  HC OlomoucCzechia25 0 00 0|        
  HC Bobri Valasske MeziriciCzechia321 1 67 6|        
 2013-2014 GherdëinaINL36 11 1425 44|Playoffs9 1 34
  GherdëinaItaly23 2 13 2|Playoffs1 0 00
 2014-2015 HC Dukla JihlavaCzechia248 1 1011 24|Playoffs7 0 00
 2015-2016 JKH GKS JastrzebiePoland18 4 59 6|        
  SK Horacka Slavia TrebicCzechia218 0 33 8|Relegation6 0 11
 2016-2017 SK Horacka Slavia TrebicCzechia223 0 22 0|        
  EHC Timmendorfer Strand 06Germany322 9 918 34|        
 2017-2018 Draci SumperkCzechia342 9 2130 32|Playoffs13 4 37 16 
 2018-2019 HC Kobra PrahaCzechia335 7 613 47|        
 2021-2022 HC Kohouti Ceska TrebovaCzechia418 7 1219 18|Playoffs7 2 46
 2022-2023 HC Kohouti Ceska TrebovaCzechia422 4 1014 18|Playoffs17 4 59 14 
 2023-2024 HC Slovan Moravska TrebovaCzechia418 11 1526 12|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
25.08.2013 2013/2014 HC Gherdëina #90

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top