Ivan Tauferer

Rittner Buam
Vorname Ivan
Nachname Tauferer
Alter 29
Geburtsdatum 26 Januar 1995
Nationalität ITA ITA
Position Verteidiger
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects
Team Rittner Buam

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 Ritten/Renon U18Italy U1815 2 13 8|Playoffs8 0 00
 2010-2011 Ritten/Renon U18Italy U1823 1 89 50|Playoffs7 2 24 10 
 2011-2012 Ritten/Renon U18Italy U1823 6 1420 57|Playoffs4 2 13
  Ritten/Renon U20Italy U2019 3 912 24|Playoffs7 3 14 20 
 2012-2013 Kaltern/Caldaro U18Italy U182 0 00 2|        
  Ritten/Renon U20Italy U2021 8 1422 36|Playoffs6 0 22 14 
  Ritten/RenonItaly2 0 00 0|        
  Italy U18WJC-18 D1A5 0 00 4|        
 2013-2014 Ritten/RenonItalian Cup2 0 00 0|        
  Ritten/Renon U20Italy U2024 10 1424 40|Playoffs4 3 25
  Ritten/RenonItaly35 2 68 14|Playoffs16 0 11
  Eppan/AppianoINL5 0 00 2|        
  Eppan/AppianoItaly21 0 00 0|        
  Italy U20WJC-20 D1B5 0 00 2|        
 2014-2015 Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 0|        
  Ritten/Renon U20Italy U2012 6 511 14|Playoffs1 0 11
  Ritten/RenonContinental Cup3 1 01 0|        
  Ritten/RenonItalian Cup4 0 00 4|        
  Ritten/RenonItaly23 1 67 24|Playoffs17 0 22
  Italy U20WJC-20 D1A5 2 13 2|        
 2015-2016 Ritten/RenonItaly30 2 57 14|Playoffs10 0 00 10 
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 0|        
  Ritten/RenonItalian Cup3 0 00 2|        
  Ritten/Renon JuniorItaly25 0 33 14|        
  Italy (all)International1 0 11 2|        
 2016-2017 Ritten/RenonAlpsHL40 4 913 35|Playoffs12 0 44
  Ritten/RenonContinental Cup6 1 01 4|        
  Ritten/RenonItaly2 0 00 2|        
  Italy (all)International1 0 00 0|        
 2017-2018 Ritten/RenonAlpsHL37 3 1215 36|Playoffs16 0 33 10 
  Ritten/RenonItalian Supercup1 1 01 2|        
  Ritten/RenonContinental Cup6 0 00 6|        
  Ritten/RenonItaly2 0 00 0|        
  Italy (all)International3 0 00 2|        
 2018-2019 Ritten/RenonAlpsHL40 8 1018 46|Playoffs8 0 11
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 0|        
  Ritten/RenonContinental Cup6 0 00 2|        
  Ritten/RenonItaly4 1 12 0|        
  HC BolzanoICEHL3 0 00 0|Playoffs1 0 00
  ItalyWC7 0 00 6|        
  Italy (all)International12 1 01 16|        
 2019-2020 HC BolzanoICEHL37 0 33 18|Playoffs3 0 11
  Ritten/RenonContinental Cup2 0 00 18|        
  Italy (all)International2 0 00 0|        
 2020-2021 HC BolzanoICEHL12 0 22 2|Playoffs14 0 11
 2021-2022 HC BolzanoICEHL17 0 22 12|        
  HC BolzanoChampions HL1 0 11 0|        
  Italy (all)International1 0 00 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
27.07.2015 2015/2016 Rittner Buam #3
19.06.2014 2014/2015 Rittner Buam #3
26.07.2013 2013/2014 Rittner Buam #3
29.11.2012 2012/2013 Rittner Buam #10

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top