Emanuel Scelfo

Emanuel Scelfo
Rittner Buam
Vorname Emanuel
Nachname Scelfo
Nickname Futti
Alter 44
Geburtsdatum 12 Mai 1979
Nationalität ITA ITA
Position Stürmer
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects
Team Rittner Buam

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 Ritten/RenonItaly231 16 420 14|Playoffs1 0 00 14 
  Italy U18EJC-18 B5 0 00 2|        
 1996-1997 Ritten/RenonItaly237 16 1127 44|        
  Italy U18EJC-18 B5 3 47 2|        
 1997-1998 Ritten/RenonItaly44 20 1636 64|        
  Italy U20WJC-20 C4 2 35 2|        
 1998-1999 Ritten/RenonItaly3- - -- -|        
  Italy U20WJC-20 C4 0 22 0|        
 1999-2000 Ritten/RenonItaly35 35 2762 40|        
 2000-2001 Ritten/RenonItaly38 20 2848 61|Playoffs3 0 22
 2001-2002 Ritten/RenonItaly42 16 3147 20|        
 2002-2003 Meran/MeranoItaly40 13 1932 20|        
 2003-2004 Meran/MeranoItaly31 10 919 10|Playoffs3 0 00
 2004-2005 Ritten/RenonItaly34 9 1019 8|Playoffs6 1 01
 2005-2006 Ritten/RenonItaly46 16 2642 20|Playoffs7 1 56
 2006-2007 Ritten/RenonItaly37 11 1223 22|Playoffs7 1 23
 2007-2008 Ritten/RenonItaly33 10 1020 14|Playoffs13 0 66
 2008-2009 Ritten/RenonItaly42 10 2232 42|Playoffs9 3 25
  Ritten/RenonItalian Cup4 1 34 0|        
 2009-2010 Ritten/RenonItaly40 9 1928 22|Playoffs14 5 49
  Ritten/RenonItalian Cup4 0 33 4|        
 2010-2011 Ritten/RenonItaly37 5 1116 30|Playoffs5 1 01
  Ritten/RenonItalian Cup2 1 01 0|        
 2011-2012 Ritten/RenonItaly44 3 1114 26|Relegation5 4 15
 2012-2013 Ritten/RenonItaly44 11 1627 22|Playoffs7 0 44
  Ritten/RenonItalian Cup1 0 00 0|        
  ItalyOGQ3 0 11 0|        
  Italy (all)International3 0 11 0|        
 2013-2014 Ritten/RenonItaly41 6 1824 12|Playoffs17 5 510
  Ritten/RenonItalian Cup2 1 23 0|        
 2014-2015 Ritten/RenonItaly31 4 1115 0|Playoffs12 1 12
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 0|        
  Ritten/RenonContinental Cup3 0 00 2|        
  Ritten/RenonItalian Cup4 2 13 0|        
 2015-2016 Ritten/RenonItaly39 8 715 12|Playoffs14 3 36
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 0|        
  Ritten/RenonItalian Cup2 0 11 0|        
 2016-2017 Kaltern/CaldaroItaly224 21 1738 16|Playoffs3 0 11
  Kaltern/CaldaroItalian Cup7 3 58 4|        
 2017-2018 Eppan/AppianoItaly219 12 1022 8|Playoffs12 5 38
  Eppan/AppianoItalian Cup1 0 00 0|        
 2018-2019 Eppan/AppianoItaly224 6 1925 6|Playoffs8 4 812
  Eppan/AppianoItalian Cup4 1 45 2|        
 2019-2020 Eppan/AppianoItaly230 11 2738 6|Playoffs3 4 37

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
23.07.2015 2015/2016 Rittner Buam #79
19.06.2014 2014/2015 Rittner Buam #79
13.07.2013 2013/2014 Rittner Buam #79
29.07.2012 2012/2013 Rittner Buam #79
21.06.2011 2011/2012 Rittner Buam #79

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Interview mit Roberto Scelfo Sa. 14.02.15 1 1.217 Sa. 14.02.15
Serie A Rittner Spieler im Interview: Emanuel Scelfo Di. 20.01.15 1 1.519 Di. 20.01.15
Out of topic Emanuel Scelfo ist Vater geworden Mi. 28.03.07 4 1.398 Mi. 28.03.07
Serie A Scelfo?????? Mo. 21.08.06 6 1.355 Mo. 21.08.06
Serie A Emanuel Scelfo Do. 17.08.06 14 1.675 Sa. 19.08.06
Serie A Emanuel Scelfo Sa. 06.09.03 4 1.281 Mo. 08.09.03
 | Top