Brent Davidson

Vorname Brent
Nachname Davidson
Alter 37
Geburtsdatum 17 Dezember 1986
Nationalität CAN CAN
Position Verteidiger
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team ?

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Winnipeg SaintsMJHL53 10 2030 17|Playoffs5 0 00
 2005-2006 Winnipeg SaintsMJHL19 4 711 16|        
  Neepawa TitansMJHL35 5 1621 31|        
 2006-2007 Neepawa TitansMJHL59 36 4379 54|Playoffs13 6 915
 2007-2008 Univ. of North DakotaNCAA5 0 00 4|        
 2008-2009 Univ. of North DakotaNCAA10 2 02 10|        
 2009-2010 Univ. of North DakotaNCAA14 0 00 0|        
 2010-2011 Univ. of North DakotaNCAA26 5 38 8|        
 2011-2012 Borås HCHockeyAllsvenskan47 5 611 59|Kvalserien AS9 1 23
 2012-2013 Herning Blue FoxDenmark39 11 1223 82|Playoffs2 1 01
  Herning Blue FoxDanish Cup4 0 11 2|        
  Herning Blue FoxContinental Cup3 0 22 -|        
 2013-2014 ValpelliceItaly19 5 1419 18|        
  ValpelliceItalian Supercup1 0 00 2|        
  ValpelliceItalian Cup3 1 01 2|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
08.01.2014 2013/2014 ? ?
06.08.2013 2013/2014 HC Valpellice #17

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Brent Davidson hat bei Valpellice unterschrieben Di. 06.08.13 3 1.834 Di. 06.08.13
 | Top