Aaron Power

WSV Sterzing
Vorname Aaron
Nachname Power
Alter 42
Geburtsdatum 04 Februar 1982
Nationalität CAN CAN
Position Verteidiger
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects
Team WSV Sterzing

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1998-1999 Cambridge Winter HawksMWJHL44 12 3143 105|        
 1999-2000 Barrie ColtsOHL64 2 1517 70|Playoffs25 0 11 27 
  Barrie ColtsMemorial Cup5 0 00 4|        
 2000-2001 Barrie ColtsOHL66 3 2023 103|Playoffs5 0 11
 2001-2002 Barrie ColtsOHL66 11 2839 88|Playoffs20 2 68 44 
 2002-2003 Sarnia StingOHL65 19 3857 82|Playoffs6 0 11 12 
  Hamilton Bulldogs AHL1 0 00 0|        
 2003-2004 South Carolina StingraysECHL65 7 1623 56|Playoffs7 0 00 10 
  Bridgeport IslandersAHL4 0 00 7|        
 2004-2005 South Carolina StingraysECHL52 2 1113 66|Playoffs4 0 11
 2005-2006 Cleveland BaronsAHL50 4 37 43|        
  South Carolina StingraysECHL22 1 1112 22|Playoffs1 0 00
 2006-2007 Las Vegas WranglersECHL46 12 1325 44|Playoffs10 3 710
 2007-2008 Las Vegas WranglersECHL64 9 2736 58|Playoffs21 0 77 24 
 2008-2009 Heilbronner FalkenGermany242 10 1020 58|Playoffs1 0 00
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2009-2010 FassaItaly16 3 47 14|Playoffs6 0 33
 2010-2011 Las Vegas WranglersECHL42 7 1522 34|Playoffs5 0 22
 2011-2012 Sterzing/VipitenoItaly42 2 911 38|Relegation5 0 22

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
12.07.2011 2011/2012 WSV Sterzing #57 A

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Fassa holt Edwardson und Power Mi. 24.06.09 7 2.753 Mo. 29.06.09
Serie A Power Play So. 28.04.02 5 1.286 Mo. 29.04.02
 | Top