Matias Loppi

SV Kaltern
Vorname Matias
Nachname Loppi
Alter 43
Geburtsdatum 22 März 1980
Nationalität FIN FIN
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team SV Kaltern

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 HIFK U16U16 SM-sarja29 2 1012 8|        
 1996-1997 Karhu-Kissat U18U18 SM-sarja14 2 35 4|Relegation22 5 712 16 
  Karhu-Kissat U20U20 I-divisioona1 0 22 0|        
 1997-1998 HIFK U18U18 SM-sarja32 4 1620 8|        
 1998-1999 HIFK U20U20 SM-sarja6 0 00 0|Relegation13 3 14
  HIFKLiiga1 0 00 0|        
 1999-2000 HIFK U20U20 SM-sarja9 1 12 0|Playoffs2 0 00
 2000-2001 HIFK U20U20 SM-sarja44 19 5069 32|Playoffs8 4 37
  HIFKLiiga2 0 00 0|Playoffs2 0 00
 2001-2002 HIFKLiiga1 0 00 0|        
  HaukatMestis27 8 1523 10|        
  SaiPaLiiga13 0 33 4|        
 2002-2003 Piteå HCAllsvenskan27 6 814 12|        
 2003-2004 Kaltern/CaldaroItaly39 11 2334 16|        
 2004-2005 Kiekko-VantaaMestis44 11 2839 4|Playoffs3 0 22
  Finland II Mont Blanc Cup3 1 01 2|        
 2005-2006 PelicansLiiga56 7 1421 40|        
 2006-2007 PelicansLiiga56 16 2541 24|Playoffs6 0 22
 2007-2008 PelicansLiiga55 18 4058 20|Playoffs6 1 78
 2008-2009 HIFKLiiga22 5 38 18|Playoffs2 0 00
 2009-2010 Hamburg FreezersDEL55 7 2128 30|        
 2010-2011 PelicansLiiga44 4 1721 52|        
  HPKLiiga8 0 22 4|        
 2011-2012 PelicansLiiga31 6 612 14|        
 2012-2013 KooKooMestis2 1 23 2|        
  Kaltern/CaldaroItaly242 20 3858 24|Playoffs5 3 36

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
22.09.2012 2012/2013 SV Kaltern #3

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top