Marco Soia

Vorname Marco
Nachname Soia
Alter 41
Geburtsdatum 24 Februar 1983
Nationalität ITA ITA
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team ?

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2001-2002 AllegheItaly3 0 00 0|        
 2002-2003 ZoldoItaly227 1 23 20|        
 2003-2004 AllegheItaly1 0 00 0|        
  AgordinoItaly212 2 13 28|Playoffs2 1 01
 2004-2005 AllegheItaly20 1 01 4|Relegation1 0 00
 2005-2006 AgordinoItaly313 9 615 14|Playoffs2 0 11
 2006-2007 AllegheItaly1 0 00 0|        
 2007-2008 AllegheItaly6 0 00 0|        
 2008-2009 AllegheItaly39 0 00 4|        
  AllegheItalian Cup1 0 00 0|        
 2009-2010 Amatori AllegheItaly316 4 812 43|Playoffs4 0 22 12 
 2010-2011 Amatori AllegheItaly319 4 812 61|        
 2011-2012 Amatori AllegheItaly315 5 38 30|Playoffs5 0 22
 2012-2013 Amatori AllegheItaly37 0 00 0|Playoffs1 0 00
 2013-2018 Did not play |        
 2018-2019 AllegheItaly29 0 00 8|        
 2019-2020 AllegheItaly219 0 00 2|        
 2020-2021 Did not play |        
 2021-2022 AllegheItaly212 0 00 2|Playoffs2 0 00
  FeltreItaly35 1 45 2|        
 2022-2023 FeltreItaly314 3 25 2|Playoffs2 0 00

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top