Florian Wieser

Florian Wieser
HC Neumarkt
Vorname Florian
Nachname Wieser
Alter 34
Geburtsdatum 08 April 1989
Nationalität ITA ITA
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team HC Neumarkt

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 Sterzing/Vipiteno U19Italy U1932 19 1534 28|        
 2004-2005 Sterzing/Vipiteno U19Italy U1926 25 1843 26|      7
 2005-2006 Sterzing/Vipiteno U19Italy U1922 23 3255 41|Playoffs8 5 712 10 
  Sterzing/VipitenoItaly223 2 13 10|Playoffs1 0 00
  Italy U18WJC-18 D25 6 39 2|        
 2006-2007 Sterzing/Vipiteno U19Italy U1921 27 4471 50|Playoffs5 8 1220
  Sterzing/VipitenoItaly218 4 59 10|Playoffs1 0 00
  Italy U18WJC-18 D15 3 14 4|        
  Italy U20WJC-20 D15 0 00 4|        
 2007-2008 Sterzing/Vipiteno U19Italy U196 12 1123 4|Playoffs1 0 11 10 
  Sterzing/VipitenoItaly237 10 2232 34|        
 2008-2009 Sterzing/VipitenoItaly229 4 1620 22|Playoffs14 3 25
  Sterzing/VipitenoItalian Cup2 1 23 4|        
 2009-2010 Sterzing/VipitenoItaly232 8 1523 45|Playoffs10 2 13 10 
  Sterzing/VipitenoItalian Cup1 0 00 0|        
 2010-2011 Sterzing/VipitenoItaly230 6 1016 14|Playoffs17 2 46 14 
 2011-2012 Sterzing/VipitenoItaly44 4 913 49|Relegation5 0 11
 2012-2013 Sterzing/VipitenoItaly241 13 2942 34|Playoffs12 2 57
 2013-2014 Sterzing/VipitenoItaly35 9 716 28|Playoffs6 1 67
  Sterzing/VipitenoItalian Cup1 0 00 0|        
 2014-2015 Sterzing/VipitenoItaly33 3 1215 18|Playoffs5 0 00
 2015-2016 Neumarkt/EgnaItaly229 13 3245 41|Playoffs7 1 910 29 
 2016-2017 Neumarkt/EgnaAlpsHL34 8 715 22|Playoffs3 1 01
 2017-2018 Neumarkt/EgnaAlpsHL40 7 1623 28|        
 2018-2019 Kaltern/CaldaroItaly221 6 2733 18|Playoffs13 4 1014
  Kaltern/CaldaroItalian Cup5 2 79 0|        
 2019-2020 Kaltern/CaldaroItaly228 13 2740 16|Playoffs3 0 00
  Kaltern/CaldaroItalian Supercup1 0 11 0|        
 2020-2021 UnterlandItaly216 6 1117 6|Playoffs9 0 44
  UnterlandItalian Cup2 0 22 0|        
 2021-2022 UnterlandItaly225 15 2237 14|Playoffs16 12 1022
  UnterlandItalian Supercup1 0 11 0|        
  UnterlandItalian Cup3 2 35 4|        
 2022-2023 UnterlandAlpsHL36 17 1229 16|Playoffs4 2 13
  UnterlandItalian Supercup1 0 11 0|        
  UnterlandItaly3 0 00 7|        
 2023-2024 UnterlandAlpsHL36 9 1524 21|Playoffs7 1 34
  UnterlandItaly3 0 11 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
19.09.2015 2015/2016 HC Neumarkt #55
31.07.2015 2015/2016 ? ?
06.08.2014 2014/2015 WSV Sterzing #55
26.07.2013 2013/2014 WSV Sterzing #55
11.07.2012 2012/2013 WSV Sterzing #55
15.06.2011 2011/2012 WSV Sterzing #55

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top