Eric Werner

Vorname Eric
Nachname Werner
Alter 41
Geburtsdatum 26 Januar 1983
Nationalität USA USA
Position Verteidiger
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team Nottingham Panthers / EIHL

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1998-1999 Little Caesars 18U AAA18U AAA- - -- -|        
 1999-2000 USNTDP JuniorsUSHL7 0 11 10|        
  U.S. National U18 TeamNAHL29 8 715 24|        
  USA U17WHC-176 0 22 -|        
 2000-2001 Sioux Falls StampedeUSHL55 6 3642 67|Playoffs7 0 22 12 
 2001-2002 Univ. of MichiganNCAA44 5 2025 44|        
 2002-2003 Univ. of MichiganNCAA20 4 913 30|        
 2003-2004 Univ. of MichiganNCAA42 9 1524 36|        
 2004-2005 Univ. of MichiganNCAA39 8 2331 48|        
 2005-2006 Manchester MonarchsAHL15 0 77 10|        
  Reading RoyalsECHL58 12 3042 38|Playoffs4 2 35
 2006-2007 Manchester MonarchsAHL59 5 2429 31|        
  Reading RoyalsECHL8 3 47 4|        
 2007-2008 IlvesLiiga28 3 710 18|        
  Düsseldorfer EGDEL23 1 45 14|Playoffs13 0 00
 2008-2009 Manchester MonarchsAHL15 1 23 10|        
  Augsburger PantherDEL15 0 44 37|Playoffs4 0 00
 2009-2010 Reading RoyalsECHL38 3 1518 25|        
  VålerengaNorway7 0 44 2|Playoffs16 2 35 18 
 2010-2011 HK JeseniceICEHL51 8 1321 30|        
  HK JeseniceSlovenia4 1 01 27|Playoffs4 4 04
 2011-2012 Neumarkt/EgnaItaly242 10 1929 22|Playoffs10 2 24
 2012-2013 Nottingham PanthersEIHL52 4 2529 24|Playoffs4 1 45
  Nottingham PanthersEIHL Cup14 2 68 2|        
 2013-2014 Nottingham PanthersEIHL29 2 68 16|Playoffs2 0 00
  Nottingham PanthersContinental Cup3 0 00 1|        
  Nottingham PanthersEIHL Cup7 2 13 2|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
01.08.2012 2012/2013 Nottingham Panthers / EIHL ?
12.08.2011 2011/2012 HC Neumarkt #68

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Out of topic Werner Ambach verstorben Do. 26.11.15 5 3.189 Fr. 27.11.15
Jugendeishockey Intervista a Werner Schwienbacher - presidente HCM Junior Mi. 24.03.04 1 2.031 Mi. 24.03.04
Serie A LEINONEN und Werner Ramoser bei Meran Di. 06.08.02 3 2.190 So. 18.08.02
 | Top