Dominik Massar

Dominik Massar
HC Neumarkt
Vorname Dominik
Nachname Massar
Alter 31
Geburtsdatum 13 März 1993
Nationalität ITA ITA
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team HC Neumarkt

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 Auer/Ora U19Italy U1914 1 01 6|Playoffs2 0 00
 2008-2009 Auer/Ora U19Italy U1918 4 26 8|Playoffs3 0 00
 2009-2010 Neumarkt/Egna U18Italy U1817 19 928 41|Playoffs3 8 19
  Auer/Ora U20Italy U2020 10 717 14|Playoffs1 0 00
 2010-2011 Auer/Ora U18Italy U1822 30 3262 60|Playoffs4 6 511
  Neumarkt/Egna U20Italy U2019 3 69 28|Relegation2 1 23
  Neumarkt/EgnaItaly23 0 00 0|        
 2011-2012 Neumarkt/Egna U20Italy U2022 17 1027 44|Playoffs3 1 23
  Neumarkt/EgnaItaly238 2 02 27|Playoffs4 0 00
 2012-2013 Neumarkt/Egna U20Italy U2018 11 314 12|        
  Neumarkt/EgnaItaly239 2 810 10|        
 2013-2014 Neumarkt/EgnaINL20 1 34 4|        
  Neumarkt/EgnaItaly23 0 00 0|        
 2014-2015 Neumarkt/EgnaItaly1 0 00 0|        
 2015-2016 Neumarkt/EgnaItaly215 3 14 2|Playoffs7 0 00
 2016-2017 Auer/OraItaly224 2 810 24|Playoffs4 1 01
  Neumarkt/EgnaAlpsHL3 2 13 0|        
  Auer/OraItalian Cup6 2 24 4|        
 2017-2018 Auer/OraItaly226 7 512 26|        
  Auer/OraItalian Cup2 0 11 2|        
 2018-2019 Auer/OraItaly224 9 615 18|        
  Auer/OraItalian Cup2 1 01 2|        
 2019-2020 UnterlandItaly227 4 1014 12|        
 2020-2021 UnterlandItaly22 0 00 0|Playoffs1 0 00
 2021-2022 UnterlandItaly22 0 00 0|        
  UnterlandItalian Supercup1 0 00 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
22.07.2014 2014/2015 HC Neumarkt #93
26.06.2013 2013/2014 HC Neumarkt #93
29.06.2012 2012/2013 HC Neumarkt #93
26.05.2011 2011/2012 HC Neumarkt #93

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top