Dietmar Götsch

HC Pustertal
Vorname Dietmar
Nachname Götsch
Alter 32
Geburtsdatum 09 April 1994
Nationalität ITA ITA
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team HC Pustertal

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 Pustertal/Val Pusteria U18Italy U1818 25 1540 10|Playoffs7 4 711
  Pustertal/Val Pusteria U20Italy U201 0 00 0|        
 2010-2011 Pustertal/Val Pusteria U18Italy U1826 28 1745 6|Playoffs6 2 24
  Pustertal/Val Pusteria U20Italy U2016 3 1013 4|Playoffs8 1 01
 2011-2012 Pustertal/Val Pusteria U18Italy U1817 15 1227 10|Playoffs3 0 22 10 
  Pustertal/Val Pusteria U20Italy U2015 10 919 4|Playoffs4 1 01
  Pustertal/Val PusteriaItaly7 0 00 0|        
 2012-2013 Pustertal/Val Pusteria U20Italy U2020 9 1120 6|Playoffs6 2 13
 2013-2014 Pustertal/Val Pusteria U20Italy U2024 8 1018 6|Playoffs7 1 01
 2014-2015 Did not play |        
 2015-2016 Pustertal/Val Pusteria JuniorItaly222 8 614 8|        
 2016-2017 Brixen/BressanoneAustria48 0 11 2|Playoffs2 0 00
 2017-2018 Pustertal/Val Pusteria JuniorItaly313 21 829 4|        
 2018-2019 Toblach/DobbiacoItaly310 5 38 4|Playoffs3 0 11

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
26.09.2011 2011/2012 HC Pustertal #11

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top