Alexander Eisath

Alexander Eisath
Rittner Buam
Vorname Alexander
Nachname Eisath
Alter 37
Geburtsdatum 12 Juni 1986
Nationalität ITA ITA
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team Rittner Buam

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Ritten/Renon U19Italy U1912 8 2028 12|Playoffs3 3 25
  Ritten/RenonItaly210 3 03 4|Playoffs1 0 00
 2003-2004 Ritten/Renon U19Italy U1930 39 2766 58|        
  Ritten/RenonItaly18 1 12 0|Playoffs3 0 00
  Italy U18WJC-18 D15 1 23 4|        
 2004-2005 Ritten/Renon U19Italy U1912 16 2137 30|Playoffs4 4 913
  Ritten/RenonItaly26 1 12 8|Playoffs6 0 00
  Meran/MeranoItaly21 0 00 0|        
 2005-2006 Northern Cyclones AtJHL35 15 2944 8|        
  Italy U20WJC-20 D15 1 12 4|        
 2006-2007 Northern Cyclones AtJHL44 16 4662 32|Playoffs2 0 00
 2007-2008 Salem State UniversityNCAA III11 0 22 2|        
 2008-2009 Salem State UniversityNCAA III10 0 00 4|        
 2009-2010 Salem State UniversityNCAA III15 2 24 7|        
 2010-2011 Salem State UniversityNCAA III27 1 67 6|        
 2011-2012 Ritten/RenonItaly41 0 33 10|Relegation5 0 00
 2012-2013 Ritten/RenonItaly35 4 913 22|Playoffs4 0 00
 2013-2014 Ritten/RenonItaly38 4 610 14|Playoffs17 0 00
  Ritten/RenonItalian Cup2 0 00 0|        
 2014-2015 Ritten/RenonItaly38 1 78 2|Playoffs17 0 00 10 
  Ritten/RenonContinental Cup3 1 01 0|        
  Ritten/RenonItalian Cup4 0 11 2|        
 2015-2016 Ritten/RenonItaly37 3 58 10|Playoffs14 1 23
  Ritten/RenonItalian Cup3 0 00 0|        
 2016-2017 Ritten/RenonAlpsHL24 6 410 7|Playoffs12 0 00
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 0|        
  Ritten/RenonContinental Cup3 0 00 0|        
 2017-2018 Ritten/RenonAlpsHL40 5 510 12|Playoffs12 2 24
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 0|        
  Ritten/RenonContinental Cup6 0 00 4|        
  Ritten/RenonItaly2 1 01 2|        
 2018-2019 Ritten/RenonAlpsHL40 2 79 8|Playoffs8 1 12
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 2|        
  Ritten/RenonContinental Cup6 0 00 4|        
  Ritten/RenonItaly4 0 11 0|        
 2019-2020 Ritten/RenonAlpsHL38 3 25 6|        
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 2|        
  Ritten/RenonContinental Cup2 0 00 2|        
  Ritten/RenonItaly3 0 00 0|        
 2020-2021 Ritten/RenonAlpsHL36 1 34 6|Playoffs2 0 00
  Ritten/RenonItaly6 0 00 0|        
 2021-2022 Ritten/RenonAlpsHL37 0 11 2|Playoffs9 0 00
  Ritten/RenonItaly3 0 00 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
23.07.2015 2015/2016 Rittner Buam #17
19.06.2014 2014/2015 Rittner Buam #17
16.07.2013 2013/2014 Rittner Buam #17 A
03.07.2012 2012/2013 Rittner Buam #17
02.06.2011 2011/2012 Rittner Buam #17

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Brad Farynuk verstärkt die Rittner Defensive - Eisath kehrt heim - Gruber und Klaus Ploner verlängern Do. 09.06.11 21 5.353 Fr. 10.06.11
Ausländische Ligen Alexander Eisath Do. 22.03.07 2 966 Do. 22.03.07
Ausländische Ligen Alexander Eisath in der Junior Elite Liga Mo. 27.03.06 2 1.344 Mi. 29.03.06
 | Top